Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBK Bergum F 10-13

Följ

F 10-13

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBK Bergum
Innebandy
F 10-13
Tabell
Lag M V O F P
1 IBF Älvstranden F09/10/11 Vit 9 7 1 1 22
2 FBC Lerum F10/11 Röd 9 7 0 2 21
3 Pixbo IBF F11 9 6 3 0 21
4 Hindås IBK F10/11 9 6 0 3 18
5 Lindome IBK F10/11 9 4 3 2 15
6 Floda IBK F11/12 9 4 0 5 12
7 IBF Backadalen F09/10 9 2 1 6 7
8 Kärra IBK F11/12 9 2 1 6 7
9 IBK Bergum F10/11 9 1 1 7 4
10 Ale IBF F10/11 9 1 0 8 3

Match

IBF Älvstranden F09/10/11 Vit

7 - 1
Santoshallen
3 mars 2024
11:30

IBK Bergum F10/11

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Annie Lucev 1 0 0 0 0
Ella Boysen 1 0 0 0 0
Ellen Andersson 1 0 0 0 0
Elsa Ekdahl 1 0 0 0 0
Florence Andersson 1 0 0 0 0
Isabella Bislev Nissen 1 0 0 0 0
Julia Karp 1 0 0 0 0
Maja Wogel 1 0 0 0 0
Meja Edelman 1 0 0 0 0
Moa Adoson 1 0 0 0 0
Molly Majnesjö 1 0 0 0 0
Molly Malm 1 0 0 0 0
Nike Bergsten 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng